توضیحات
منبع تغذیه چهار خروجی 5 ولت تا 20 آمپر، 15 ولت تا 6 آمپر، 24 ولت تا 6 آمپر و منفی 15 ولت تا 1 آمپر، مجموعا 200 وات ، مجهز به مدار اصلاح ضریب قدرت و ورودی یونیورسال، 3 سال گارانتی.
منبع تغذیه چهار خروجی 5 ولت تا 20 آمپر، 15 ولت تا 6 آمپر، 24 ولت تا 6 آمپر و منفی 15 ولت تا 1 آمپر، مجموعا 200 وات ، مجهز به مدار اصلاح ضریب قدرت و ورودی یونیورسال، 3 سال گارانتی.
| dc-voltage | '-15, 15, 24, 5, CH1:5V CH2:15V CH3:24V CH4:-15V |
|---|---|
| rated-current | CH1:15A CH2:3A CH3:3A CH4:0.7A |
| current-range | CH1:3 ~ 20A CH2:0 ~ 5A CH3:0.4 ~ 5A CH4:0 ~ 1A |
| rated-power | 202.5 |
| peak-current | CH1:20A CH2:6A CH3:6A CH4:1A |
| ripple-noise | CH1:100mVp-p CH2:150mVp-p CH3:150mVp-p CH4:150mVp-p |
| voltage-adj-range | CH1: 4.75 ~ 5.5V CH2: 14.25 ~ 16.5V |
| voltage-tolerance | CH1:±3.0% CH2:±3.0% CH3:+10,-6% CH4:±6.0% |
| line-regulation | CH1:±1.0% CH2:±1.0% CH3:±2.0% CH4:±1.0% |
| load-regulation | CH1:±2.0% CH2:±2.0% CH3:±6.0% CH4:±2.0% |
| set-up-rise-time | 800ms, 50ms at full load |
| hold-up-time | 24ms at full load |
| input-voltage-range | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| frequency-range | 47 ~ 63Hz |
| power-factor | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load |
| efficiency | 75% |
| ac-current | 3.5A/115VAC 2A/230VACC |
| inrush-current | COLD START 30A |
| LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC |
| overload | 105 ~ 150% rated output power Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| over-voltage | CH1: 5.75 ~ 6.75V CH2:17.25 ~ 20.25V Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| over-temperature | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down |
| power-good-power-fail | 10ms/1ms |
| working-temp | '-10 ~ +60℃(Refer to "Derating Curve") |
| working-humidity | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| storage-temp-humidity | '-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH |
| temp-coefficient | ±0.03%/℃(0 ~ 50℃) |
| vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| safety-standards | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
| with-stand-voltage | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| isolation-resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| emc-emission | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| emc-immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
| mtbf | 160.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| dimension | 215*115*50mm (L*W*H) |
| packing | 1.2Kg; 12pcs/15.4Kg/0.92CUFT |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.