توضیحات
شارژر – منبع تغذیه هوشمند 300 وات با خروجی 14.4 ولت، مناسب برای باطری 12 ولت، شارژر سه مرحله ای، مناسب برای باطری سیلد اسید و اتمی ، و باطری هلی پایه لیتیمی و کلسیمی، قابلیت استفاده بع عنوان منبع تغذیه، مناسب برای مدار UPS.
شارژر – منبع تغذیه هوشمند 300 وات با خروجی 14.4 ولت، مناسب برای باطری 12 ولت، شارژر سه مرحله ای، مناسب برای باطری سیلد اسید و اتمی ، و باطری هلی پایه لیتیمی و کلسیمی، قابلیت استفاده بع عنوان منبع تغذیه، مناسب برای مدار UPS.
| boost-charge-voltage-vboost | 14.4V |
|---|---|
| float-charge-voltage-vfloat | 13.6 |
| voltage-adj-range | 13 ~ 14.7V |
| recommended-battery-capacit | 60 ~ 200Ah |
| battery-type | Open & Sealed Lead Acid |
| max-output-current | 20.85 |
| continuous-output-current | 12.5A |
| input-voltage-range | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC selected by switch 127 ~ 187VDC / 254 ~ 370VDC |
| frequency-range | 47 ~ 63Hz |
| power-factor | >0.65 (with P type) at 230VAC |
| efficiency | 85% |
| ac-current | 6A/115VAC 3A/230VAC |
| inrush-current | COLD START 60A |
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 240VAC |
| short-circuit | O/P Built in fuse (FS100) to protect short circuit condition, shut down o/p voltage and can not re-power on |
| reverse-polarity | By internal fuse |
| over-voltage | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover 16 ~ 18V |
| over-temperature | Protection type : Automatically derate charge current until zero |
| remote-control | Open: Normal work Short: Stop Charging |
| working-temp | '-10 ~ +50℃(Refer to "Derating Curve") |
| working-humidity | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| storage-temp-humidity | '-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH |
| temp-coefficient | ±0.05%/℃(0 ~ 45℃) |
| vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| safety-standards | IEC60335-2-29 CB approved by TUV(except for 48V), UL60950-1 approved |
| with-stand-voltage | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| isolation-resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| emc-emission | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 (only P type) |
| emc-immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
| mtbf | 115.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| dimension | 253*135*48.5mm(L*W*H) |
| packing | 1.45Kg; 6pcs/9.7Kg/0.95CUFT |
| rated-power | 300 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.