توضیحات
سری قدیمی منبع تغذیه کلاس اقتصادی 24 ولت 2.1 آمپر، مجموعا 50 وات با قیمت عالی ، ساخت مین ول با ورودی ولتاژ یونیورسال
سری قدیمی منبع تغذیه کلاس اقتصادی 24 ولت 2.1 آمپر، مجموعا 50 وات با قیمت عالی ، ساخت مین ول با ورودی ولتاژ یونیورسال
| dc-voltage | 24 |
|---|---|
| rated-current | 2.2 |
| current-range | 0 ~ 2.2A |
| input-voltage-range | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) |
| rated-power | 52.8 |
| working-temp | '-25 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") |
| storage-temp-humidity | '-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH |
| ripple-noise | 120mVp-p |
| voltage-adj-range | 22 ~ 27.2V |
| voltage-tolerance | ±1.0% |
| emc-emission | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1 |
| line-regulation | ±0.5% |
| load-regulation | ±0.5% |
| hold-up-time | 14ms/115VAC at full load, 60ms/230VAC |
| working-humidity | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| efficiency | 88% |
| frequency-range | 47 ~ 63Hz |
| ac-current | 0.8A/230VAC, 1.3A/115VAC |
| inrush-current | COLD START 33A/230VAC |
| isolation-resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| safety-standards | UL60950-1, TUV EN60950-1 , CCC GB4943 approved |
| leakage-current | 2mA in 240VAC |
| overload | 110 ~ 150% rated output power |
| vibration | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
| over-voltage | 27.6 ~ 32.4V |
| temp-coefficient | ±0.03%/℃(0 ~ 50℃) |
| set-up-rise-time | 1200ms, 30ms/115VAC at full load, 500ms, 30ms/230VAC |
| with-stand-voltage | I/P-FG:2KVAC, I/P-O/P:3KVAC, O/P-FG:0.5KVAC |
| emc-immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
| mtbf | 228Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| dimension | 99*97*36mm (L*W*H) |
| packing | 0.41Kg; 45pcs/19.5Kg/0.9CUFT |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.