توضیحات
منبع تغذیه چهار خروجی 5 ولت تا 10 آمپر، 3.3 ولت تا 10 آمپر، 12 ولت تا 3 آمپر و منفی 5 ولت تا 1 آمپر، مجهز به مدار اصلاح ضریب قدرت و ورودی یونیورسال مجموعا 100 وات.
منبع تغذیه چهار خروجی 5 ولت تا 10 آمپر، 3.3 ولت تا 10 آمپر، 12 ولت تا 3 آمپر و منفی 5 ولت تا 1 آمپر، مجهز به مدار اصلاح ضریب قدرت و ورودی یونیورسال مجموعا 100 وات.
| dc-voltage | '-5, 12, 3.3, 5, CH1:5V CH2:3.3V CH3:12V CH4:-5V |
|---|---|
| rated-current | CH1:8A CH2:8A CH3:2.5A CH4:0.6A |
| current-range | CH1:2 ~ 10A CH2:0 ~ 10A CH3:0.3 ~ 3A CH4:0 ~ 1A |
| rated-power | 99.4 |
| ripple-noise | CH1:100mVp-p CH2:100mVp-p CH3:150mVp-p CH4:150mVp-p |
| voltage-adj-range | CH1: 4.75 ~ 5.5V CH2: 3.14 ~ 3.63V |
| voltage-tolerance | CH1:±3.0% CH2:±3.0% CH3:±6.0% CH4:±5.0% |
| line-regulation | CH1:±1.0% CH2:±1.0% CH3:±2.0% CH4:±1.0% |
| load-regulation | CH1:±2.0% CH2:±2.0% CH3:±6.0% CH4:±2.0% |
| set-up-rise-time | 800ms, 50ms/230VAC 800ms, 50ms/115VAC at full load |
| hold-up-time | 24ms/230VAC 24ms/115VAC at full load |
| input-voltage-range | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| frequency-range | 47 ~ 63Hz |
| power-factor | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load |
| efficiency | 74% |
| ac-current | 1.5A/115VAC 0.75A/230VAC |
| inrush-current | COLD START≦40A/230V |
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 240VAC |
| overload | 105 ~ 150% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| over-voltage | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover CH1:5.75 ~ 6.75V CH2:3.8 ~ 4.4V |
| over-temperature | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down |
| working-temp | '-10 ~ +60℃(Refer to "Derating Curve") |
| working-humidity | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| storage-temp-humidity | '-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH |
| temp-coefficient | ±0.03%/℃(0 ~ 50℃) |
| vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| safety-standards | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
| with-stand-voltage | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| isolation-resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| emc-emission | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| emc-immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
| mtbf | 139.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| dimension | 199*99*50mm (L*W*H) |
| packing | 0.87Kg; 20pcs/18.4Kg/1.28CUFT |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.